PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
CNPJ: 18.239.624/0001-21
Novembro/2018 |
 |
Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2018
Período..: Novembro
Receita |
Código |
No período |
Até o período |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1.1.1.3.03.01 | 14.684,13 | 153.750,33 |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 1.1.1.3.03.04 | 852,86 | 12.487,56 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1.1.1.8.01.01 | 13.258,90 | 291.400,81 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 1.1.1.8.01.01 | 756,36 | 3.517,90 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1.1.1.8.01.01 | 8.607,42 | 57.120,56 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.1.1.8.01.01 | 1.706,15 | 22.018,94 |
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 1.1.1.8.01.04 | 6.239,00 | 200.776,14 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1.1.1.8.02.03 | 27.512,44 | 292.364,56 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 1.1.1.8.02.03 | 161,04 | 1.327,40 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 1.1.1.8.02.03 | 522,52 | 3.527,99 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.1.1.8.02.03 | 115,55 | 1.038,49 |
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 1.1.2.1.01.01 | 0,00 | 61.063,00 |
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 1.1.2.1.01.01 | 0,00 | 345,76 |
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 1.1.2.1.01.01 | 252,13 | 1.808,78 |
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.1.2.1.01.01 | 63,98 | 250,09 |
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 1.1.2.2.01.01 | 13.117,35 | 327.735,41 |
Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 1.1.2.2.01.01 | 0,00 | 45,00 |
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 1.1.2.2.01.01 | 4.207,81 | 34.985,54 |
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.1.2.2.01.01 | 0,00 | 2.165,71 |
Total tributos arrecadados no período | 92.057,64 |
Total tributos arrecadados ate o período | 1.467.729,97 |
Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2018
Período..: Novembro
Red./Emissao:0016 - 01/01/2018 |
Numero........: 21777 - 30/12/1899 |
Concedente....: 18.239.624/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL |
Beneficiario..: 00.647.879/0001-68 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA |
Beneficiario..: 00.647.879/0006-72 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA |
Beneficiario..: 02.913.444/0001-43 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A |
Beneficiario..: 07.401.186/0001-30 - EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. |
Beneficiario..: 08.888.040/0001-23 - CP COMERCIAL S/A |
Beneficiario..: 08.888.040/0009-80 - CP COMERCIAL S/A |
Beneficiario..: 19.162.771/0001-03 - MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME |
Objeto........: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG - FONTE 122 |
Valor Original: 0,00 |
Vigencia......: 01/01/2018 A 31/12/2018 |
Situacao......: NORMAL |
Total repassado no período .: 0,00 |
Total repassado ate o período.: 329.400,00 |
Red./Emissao:0110 - 14/08/2018 |
Numero........: 828967 - 30/12/1899 |
Concedente....: 05.465.986/0001-99 - MINISTERIO DAS CIDADES |
Beneficiario..: 18.269.930/0001-00 - PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME |
Objeto........: MINISTERIO DAS CIDADES |
Valor Original: 0,00 |
Vigencia......: 14/08/2018 A 21/04/2019 |
Situacao......: NORMAL |
Total repassado no período .: 73.755,00 |
Total repassado ate o período.: 73.755,00 |
Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V)
Exercicio: 2018
Período..: Novembro
Valores entregues pela Uniao - (III) |
Total repassado no Período940.263,58 |
Total repassado ate o Período10.749.500,30 |
Valores a serem entregues pela Uniao - (IV) |
Total variacao (prevista)14.893.082,15 |
Total variacao (prevista-repassado ate o Período)4.143.581,85 |
Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V) |
1.7.1.8.01.02 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal |
1.7.1.8.01.03 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal |
1.7.1.8.01.04 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal |
1.7.1.8.01.05 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal |
1.7.1.8.01.08 | Cota-Parte do Imposto Sobre Op. de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relat. a Títulos ou Valores Mobiliários - Comer. Ouro |
1.7.1.8.02.01 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal |
1.7.1.8.02.02 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal |
1.7.1.8.02.03 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal |
1.7.1.8.02.04 | Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal |
1.7.1.8.02.05 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal |
1.7.1.8.02.06 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal |
1.7.1.8.02.09 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal |
1.7.1.8.03.01 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148 |
1.7.1.8.04.01 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal |
1.7.1.8.05.01 | Transferências do Salário-Educação - Principal |
1.7.1.8.05.02 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal |
1.7.1.8.05.03 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal |
1.7.1.8.05.04 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal |
1.7.1.8.05.09 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal |
1.7.1.8.06.01 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal |
1.7.1.8.07.01 | Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal |
1.7.1.8.08.01 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal |
1.7.1.8.10.01 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal |
1.7.1.8.10.02 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal |
1.7.1.8.10.03 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal |
1.7.1.8.10.04 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal |
1.7.1.8.10.05 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal |
1.7.1.8.10.09 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal |
1.7.1.8.11.01 | Transferência de Recursos Fundo a Fundo do Depen - Principal |
1.7.1.8.99.01 | Outras Transferências da União - Principal |
2.4.1.8.01.01 | Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal |
2.4.1.8.03.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal |
2.4.1.8.05.01 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal |
2.4.1.8.08.01 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal |
2.4.1.8.10.01 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal |
2.4.1.8.10.02 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal |
2.4.1.8.10.05 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal |
2.4.1.8.10.06 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal |
2.4.1.8.10.07 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal |
2.4.1.8.10.09 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124 |
2.4.1.8.10.09 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 142 |
2.4.1.8.99.01 | Outras Transferências da União - Principal |
Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)
Exercicio: 2018
Período..: Novembro
Valores entregues pelo Estado - (VI) |
Total repassado no Período247.167,01 |
Total repassado ate o Período5.225.102,62 |
Valores a serem entregues pelo Estado - (VII) |
Total variacao (prevista)5.732.615,05 |
Total variacao (prevista-repassado ate o Período)507.512,43 |
Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII) |
1.7.2.8.01.01 | Cota-Parte do ICMS - Principal |
1.7.2.8.01.02 | Cota-Parte do IPVA - Principal |
1.7.2.8.01.03 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal |
1.7.2.8.01.04 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal |
1.7.2.8.01.05 | Outras Participações na Receita dos Estados - Principal |
1.7.2.8.02.01 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal |
1.7.2.8.02.02 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal |
1.7.2.8.02.03 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal |
1.7.2.8.02.09 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal |
1.7.2.8.03.01 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal |
1.7.2.8.04.01 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal |
1.7.2.8.07.01 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal |
1.7.2.8.10.01 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal |
1.7.2.8.10.02 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal |
1.7.2.8.10.09 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal |
1.7.2.8.99.01 | Outras Transferências dos Estados - Principal |
2.4.2.8.01.01 | Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal |
2.4.2.8.03.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 154 |
2.4.2.8.03.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 155 |
2.4.2.8.05.01 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal |
2.4.2.8.10.01 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal |
2.4.2.8.10.02 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal |
2.4.2.8.10.05 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal |
2.4.2.8.10.06 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal |
2.4.2.8.10.07 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal |
2.4.2.8.10.09 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124 |
2.4.2.8.10.09 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 142 |
2.4.2.8.99.01 | Outras Transferências dos Estados - Principal |
Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2018
Receita
CÓDIGO |
DESCRIÇÃO |
VALOR ORÇADO |
1 | Receitas Correntes | 24.416.435,60 |
1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.812.038,40 |
1.1.1 | Impostos | 1.545.458,40 |
1.1.1.3 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 305.640,00 |
1.1.1.3.03 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 305.640,00 |
1.1.1.3.03.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 259.200,00 |
1.1.1.3.03.01.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 259.200,00 |
FONTE - 100.00 | Recursos Ordinários | 129.600,00 (50%) |
FONTE - 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 69.984,00 (27%) |
FONTE - 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 59.616,00 (23%) |
1.1.1.3.03.04 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 46.440,00 |
1.1.1.3.03.04.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 46.440,00 |
FONTE - 103.00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | 23.220,00 (50%) |
FONTE - 112.00 | Serviços de Saúde | 12.538,80 (27%) |
FONTE - 113.00 | Serviços Educacionais | 10.681,20 (23%) |
1.1.1.8 | Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios | 1.239.818,40 |
1.1.1.8.01 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 886.518,00 |
1.1.1.8.01.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 640.278,00 |
1.1.1.8.01.01.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 325.998,00 |
FONTE - 116.00 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 162.999,00 (50%) |
FONTE - 117.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 88.019,46 (27%) |
FONTE - 118.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 74.979,54 (23%) |
1.1.1.8.01.01.02 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 82.080,00 |
FONTE - 119.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 41.040,00 (50%) |
FONTE - 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 22.161,60 (27%) |
FONTE - 123.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 18.878,40 (23%) |
1.1.1.8.01.01.03 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 178.200,00 |
FONTE - 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 89.100,00 (50%) |
FONTE - 129.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 48.114,00 (27%) |
FONTE - 142.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 40.986,00 (23%) |
1.1.1.8.01.01.04 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 54.000,00 |
FONTE - 143.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 27.000,00 (50%) |
FONTE - 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 14.580,00 (27%) |
FONTE - 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 12.420,00 (23%) |
1.1.1.8.01.04 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 246.240,00 |
1.1.1.8.01.04.01 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 230.040,00 |
FONTE - 146.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 115.020,00 (50%) |
FONTE - 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 62.110,80 (27%) |
FONTE - 148.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 52.909,20 (23%) |
1.1.1.8.01.04.02 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 16.200,00 |
FONTE - 149.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 8.100,00 (50%) |
FONTE - 150.00 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 4.374,00 (27%) |
FONTE - 151.00 | Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 3.726,00 (23%) |
1.1.1.8.02 | Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | 353.300,40 |
1.1.1.8.02.03 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 353.300,40 |
1.1.1.8.02.03.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 255.960,00 |
FONTE - 152.00 | Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 127.980,00 (50%) |
FONTE - 153.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 69.109,20 (27%) |
FONTE - 154.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | 58.870,80 (23%) |
1.1.1.8.02.03.02 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 140,40 |
FONTE - 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 70,20 (50%) |
FONTE - 156.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 37,91 (27%) |
FONTE - 157.00 | Multas de Trânsito | 32,29 (23%) |
1.1.1.8.02.03.03 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 70.200,00 |
FONTE - 158.00 | Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados | 35.100,00 (50%) |
FONTE - 188.00 | Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos | 18.954,00 (27%) |
FONTE - 189.00 | Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos | 16.146,00 (23%) |
1.1.1.8.02.03.04 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 27.000,00 |
FONTE - 190.00 | Operações de Crédito Internas | 13.500,00 (50%) |
FONTE - 191.00 | Operações de Crédito Externas | 7.290,00 (27%) |
FONTE - 192.00 | Alienação de Bens | 6.210,00 (23%) |
1.1.2 | Taxas | 266.580,00 |
1.1.2.1 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 116.640,00 |
1.1.2.1.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 96.120,00 |
1.1.2.1.01.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 96.120,00 |
1.1.2.1.01.01.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 86.400,00 |
FONTE - 193.00 | Outras Receitas Não Primárias | 86.400,00 (100%) |
1.1.2.1.01.01.02 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 2.160,00 |
FONTE - 200.00 | Recursos Ordinários | 2.160,00 (100%) |
1.1.2.1.01.01.03 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 5.400,00 |
FONTE - 201.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.400,00 (100%) |
1.1.2.1.01.01.04 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | 2.160,00 |
FONTE - 202.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.160,00 (100%) |
1.1.2.1.02 | Taxas de Fiscalização das Telecomunicações | 20.520,00 |
1.1.2.1.02.02 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF | 20.520,00 |
1.1.2.1.02.02.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal | 16.200,00 |
FONTE - 203.00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | 16.200,00 (100%) |
1.1.2.1.02.02.02 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros | 540,00 |
FONTE - 212.00 | Serviços de Saúde | 540,00 (100%) |
1.1.2.1.02.02.03 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa | 3.240,00 |
FONTE - 213.00 | Serviços Educacionais | 3.240,00 (100%) |
1.1.2.1.02.02.04 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros | 540,00 |
FONTE - 216.00 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 540,00 (100%) |
1.1.2.2 | Taxas pela Prestação de Serviços | 149.940,00 |
1.1.2.2.01 | Taxas pela Prestação de Serviços | 149.940,00 |
1.1.2.2.01.01 | Taxas pela Prestação de Serviços | 149.940,00 |
1.1.2.2.01.01.01 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 129.420,00 |
1.1.2.2.01.01.01.01 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 120.420,00 |
FONTE - 217.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 120.420,00 (100%) |
1.1.2.2.01.01.01.02 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 9.000,00 |
FONTE - 150.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 9.000,00 (100%) |
1.1.2.2.01.01.02 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 2.160,00 |
FONTE - 218.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 2.160,00 (100%) |
1.1.2.2.01.01.03 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 16.200,00 |
FONTE - 219.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 16.200,00 (100%) |
1.1.2.2.01.01.04 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 2.160,00 |
FONTE - 222.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 2.160,00 (100%) |
1.2 | Contribuições | 192.000,00 |
1.2.4 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 192.000,00 |
1.2.4.0.00.01 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 192.000,00 |
1.2.4.0.00.01.01 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 192.000,00 |
FONTE - 223.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 192.000,00 (100%) |
1.3 | Receita Patrimonial | 110.200,00 |
1.3.2 | Valores Mobiliários | 110.200,00 |
1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 106.200,00 |
1.3.2.1.00.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | 106.200,00 |
1.3.2.1.00.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 81.200,00 |
FONTE - 224.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000,00 (6,16%) |
FONTE - 229.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 5.000,00 (6,16%) |
FONTE - 242.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 5.000,00 (6,16%) |
FONTE - 243.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 2.000,00 (2,46%) |
FONTE - 244.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 1.000,00 (1,23%) |
FONTE - 245.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 6.000,00 (7,39%) |
FONTE - 246.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 5.000,00 (6,16%) |
FONTE - 247.00 | Transferência do Salário-Educação | 6.000,00 (7,39%) |
FONTE - 248.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 6.000,00 (7,39%) |
FONTE - 249.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 1.000,00 (1,23%) |
FONTE - 250.00 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 1.000,00 (1,23%) |
FONTE - 251.00 | Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 15.200,00 (18,72%) |
FONTE - 252.00 | Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 1.000,00 (1,23%) |
FONTE - 253.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 1.000,00 (1,23%) |
FONTE - 254.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | 5.000,00 (6,16%) |
FONTE - 255.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 10.000,00 (12,32%) |
FONTE - 256.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 5.000,00 (6,16%) |
FONTE - 257.00 | Multas de Trânsito | 1.000,00 (1,22%) |
FONTE - 229.02 | Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) | 0,00 (0%) |
FONTE - 229.05 | Carteira do idoso | 0,00 (0%) |
FONTE - 229.06 | Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) | 0,00 (0%) |
FONTE - 229.07 | Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | 0,00 (0%) |
FONTE - 229.08 | Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais | 0,00 (0%) |
FONTE - 229.09 | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) | 0,00 (0%) |
FONTE - 229.10 | Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) | 0,00 (0%) |
FONTE - 229.11 | Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua | 0,00 (0%) |
FONTE - 229.12 | Serviço Especializado para População em Situação de Rua | 0,00 (0%) |
FONTE - 229.13 | Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias | 0,00 (0%) |
FONTE - 229.14 | Serviço de Acolhimento Institucional | 0,00 (0%) |
FONTE - 229.15 | Serviço de Acolhimento em República | 0,00 (0%) |
FONTE - 229.16 | Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora | 0,00 (0%) |
FONTE - 229.17 | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) | 0,00 (0%) |
FONTE - 229.18 | Gestão do SUAS | 0,00 (0%) |
FONTE - 229.19 | Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único | 0,00 (0%) |
FONTE - 229.99 | Outros | 0,00 (0%) |
1.3.2.1.00.01.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 25.000,00 |
FONTE - 149.12 | Tranplantes - Pulmão | 25.000,00 (100%) |
1.3.2.9 | Outros Valores Mobiliários | 4.000,00 |
1.3.2.9.00.01 | Outros Valores Mobiliários | 4.000,00 |
1.3.2.9.00.01.01 | Outros Valores Mobiliários - Principal | 4.000,00 |
1.3.2.9.00.01.01.01 | Outros Valores Mobiliários - Principal | 2.000,00 |
FONTE - 258.00 | Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados | 2.000,00 (100%) |
1.3.2.9.00.01.01.02 | Outros Valores Mobiliários - Principal | 2.000,00 |
FONTE - 149.13 | Transplantes - Coração | 2.000,00 (100%) |
1.6 | Receita de Serviços | 2.172.500,00 |
1.6.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.100.500,00 |
1.6.1.0.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.100.500,00 |
1.6.1.0.01.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.100.500,00 |
1.6.1.0.01.01.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 | 2.100.500,00 |
FONTE - 149.14 | Transplantes - Outros | 2.100.500,00 (100%) |
1.6.9 | Outros Serviços | 72.000,00 |
1.6.9.0.99 | Outros Serviços | 72.000,00 |
1.6.9.0.99.01 | Outros Serviços | 72.000,00 |
1.6.9.0.99.01.01 | Outros Serviços - Principal | 31.000,00 |
1.6.9.0.99.01.01.01 | Outros Serviços - Principal | 13.000,00 |
FONTE - 288.00 | Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos | 13.000,00 (100%) |
1.6.9.0.99.01.01.02 | Outros Serviços - Principal | 18.000,00 |
FONTE - 149.15 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC | 18.000,00 (100%) |
1.6.9.0.99.01.02 | Outros Serviços - Multas e Juros | 40.000,00 |
