PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL |
![]() |
Tributos Arrecadados (Art.2; I) Exercicio: 2019 Período..: Janeiro
Receita | Código | No período | Até o período |
---|---|---|---|
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1.1.1.3.03.01 | 14.808,73 | 14.808,73 |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 1.1.1.3.03.04 | 152,80 | 152,80 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1.1.1.8.01.01 | 10.789,10 | 10.789,10 |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.1.1.8.01.01 | 5.153,03 | 5.153,03 |
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 1.1.1.8.01.04 | 39.058,82 | 39.058,82 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1.1.1.8.02.03 | 25.308,67 | 25.308,67 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 1.1.1.8.02.03 | 43,39 | 43,39 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 1.1.1.8.02.03 | 1.127,69 | 1.127,69 |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.1.1.8.02.03 | 362,63 | 362,63 |
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 1.1.2.2.01.01 | 2.022,73 | 2.022,73 |
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 1.1.2.2.01.01 | 7.008,23 | 7.008,23 |
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | 1.1.2.8.01.09 | 6.713,20 | 6.713,20 |
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros | 1.1.2.8.01.09 | 6,27 | 6,27 |
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa | 1.1.2.8.01.09 | 475,66 | 475,66 |
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.1.2.8.01.09 | 71,90 | 71,90 |
Total tributos arrecadados no período | 113.102,85 | ||
Total tributos arrecadados ate o período | 113.102,85 |
Red./Emissao:0016 - 01/01/2018 |
---|
Numero........: 511/2016 - 30/12/1899 |
Concedente....: 23.840.622/0001-23 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA€AO DE MG |
Beneficiario..: 00.647.879/0001-68 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA |
Beneficiario..: 00.647.879/0006-72 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA |
Beneficiario..: 02.913.444/0001-43 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A |
Beneficiario..: 07.401.186/0001-30 - EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. |
Beneficiario..: 08.381.374/0001-06 - ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE |
Beneficiario..: 08.888.040/0001-23 - CP COMERCIAL S/A |
Beneficiario..: 08.888.040/0009-80 - CP COMERCIAL S/A |
Beneficiario..: 19.162.771/0001-03 - MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME |
Beneficiario..: 20.393.955/0001-63 - FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. |
Beneficiario..: 27.602.170/0001-00 - HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA |
Objeto........: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG - FONTE 122 |
Valor Original: 70.600,00 |
Vigencia......: 01/01/2019 A 31/12/2019 |
Situacao......: NORMAL |
Total repassado no período .: 64.980,00 |
Total repassado ate o período.: 64.980,00 |
Valores entregues pela Uniao - (III) | |
Total repassado no Período931.438,33 | Total repassado ate o Período931.438,33 |
Valores a serem entregues pela Uniao - (IV) | |
Total variacao (prevista)14.593.440,00 | Total variacao (prevista-repassado ate o Período)13.662.001,67 |
Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V) | |
1.7.1.8.01.02 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal |
1.7.1.8.01.03 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal |
1.7.1.8.01.04 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal |
1.7.1.8.01.05 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal |
1.7.1.8.01.08 | Cota-Parte do Imposto Sobre Op. de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relat. a Títulos ou Valores Mobiliários - Comer. Ouro |
1.7.1.8.02.01 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal |
1.7.1.8.02.02 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal |
1.7.1.8.02.03 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal |
1.7.1.8.02.04 | Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal |
1.7.1.8.02.05 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal |
1.7.1.8.02.06 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal |
1.7.1.8.02.09 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal |
1.7.1.8.03.01 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal |
1.7.1.8.03.02 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal |
1.7.1.8.03.03 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal |
1.7.1.8.03.04 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal |
1.7.1.8.03.05 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS - Principal |
1.7.1.8.03.09 | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal |
1.7.1.8.04.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal |
1.7.1.8.04.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal |
1.7.1.8.04.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal |
1.7.1.8.04.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenv. Tecnolog. em Saúde - Principal |
1.7.1.8.04.05 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal |
1.7.1.8.04.06 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal |
1.7.1.8.05.01 | Transferências do Salário-Educação - Principal |
1.7.1.8.05.02 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal |
1.7.1.8.05.03 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal |
1.7.1.8.05.04 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal |
1.7.1.8.05.09 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal |
1.7.1.8.06.01 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal |
1.7.1.8.07.01 | Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal |
1.7.1.8.08.01 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal |
1.7.1.8.09.01 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal |
1.7.1.8.10.01 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal |
1.7.1.8.10.02 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal |
1.7.1.8.10.03 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal |
1.7.1.8.10.04 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal |
1.7.1.8.10.05 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal |
1.7.1.8.10.09 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal |
1.7.1.8.11.01 | Transferência de Recursos Fundo a Fundo do Depen - Principal |
1.7.1.8.12.01 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal |
1.7.1.8.99.01 | Outras Transferências da União - Principal |
2.4.1.8.01.01 | Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal |
2.4.1.8.03.01 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal |
2.4.1.8.03.02 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal |
2.4.1.8.03.03 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal |
2.4.1.8.03.04 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal |
2.4.1.8.03.05 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal |
2.4.1.8.03.09 | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal |
2.4.1.8.04.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal |
2.4.1.8.04.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal |
2.4.1.8.04.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal |
2.4.1.8.04.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenv. de Tecnol. em Saúde - Principal |
2.4.1.8.04.05 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal |
2.4.1.8.04.06 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal |
2.4.1.8.05.01 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal |
2.4.1.8.08.01 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal |
2.4.1.8.10.01 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal |
2.4.1.8.10.02 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal |
2.4.1.8.10.05 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal |
2.4.1.8.10.06 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal |
2.4.1.8.10.07 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal |
2.4.1.8.10.09 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124 |
2.4.1.8.10.09 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 142 |
2.4.1.8.12.01 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal |
2.4.1.8.99.01 | Outras Transferências da União - Principal |
Valores entregues pelo Estado - (VI) | |
Total repassado no Período523.311,78 | Total repassado ate o Período523.311,78 |
Valores a serem entregues pelo Estado - (VII) | |
Total variacao (prevista)6.469.350,00 | Total variacao (prevista-repassado ate o Período)5.946.038,22 |
Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII) | |
1.7.2.8.01.01 | Cota-Parte do ICMS - Principal |
1.7.2.8.01.02 | Cota-Parte do IPVA - Principal |
1.7.2.8.01.03 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal |
1.7.2.8.01.04 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal |
1.7.2.8.01.05 | Outras Participações na Receita dos Estados - Principal |
1.7.2.8.02.01 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal |
1.7.2.8.02.02 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal |
1.7.2.8.02.03 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal |
1.7.2.8.02.09 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal |
1.7.2.8.03.01 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal |
1.7.2.8.04.01 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal |
1.7.2.8.07.01 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal |
1.7.2.8.10.01 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal |
1.7.2.8.10.02 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal |
1.7.2.8.10.09 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal |
1.7.2.8.99.01 | Outras Transferências dos Estados - Principal |
2.4.2.8.01.01 | Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal |
2.4.2.8.03.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 154 |
2.4.2.8.03.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 155 |
2.4.2.8.05.01 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal |
2.4.2.8.10.01 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal |
2.4.2.8.10.02 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal |
2.4.2.8.10.05 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal |
2.4.2.8.10.06 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal |
2.4.2.8.10.07 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal |
2.4.2.8.10.09 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124 |
2.4.2.8.10.09 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 142 |
2.4.2.8.99.01 | Outras Transferências dos Estados - Principal |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR ORÇADO | |
---|---|---|---|
1 | Receitas Correntes | 26.929.350,00 | |
1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.546.040,00 | |
1.1.1 | Impostos | 1.586.200,00 | |
1.1.1.3 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 225.000,00 | |
1.1.1.3.03 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 225.000,00 | |
1.1.1.3.03.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 200.000,00 | |
1.1.1.3.03.01.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 200.000,00 | |
FONTE - 100.00 | Recursos Ordinários | 104.000,00 (52%) | |
FONTE - 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 55.000,00 (27,5%) | |
FONTE - 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 41.000,00 (20,5%) | |
1.1.1.3.03.04 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 25.000,00 | |
1.1.1.3.03.04.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 25.000,00 | |
FONTE - 103.00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | 13.000,00 (52%) | |
FONTE - 112.00 | Serviços de Saúde | 6.875,00 (27,5%) | |
FONTE - 113.00 | Serviços Educacionais | 5.125,00 (20,5%) | |
1.1.1.8 | Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios | 1.361.200,00 | |
1.1.1.8.01 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 930.200,00 | |
1.1.1.8.01.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 664.000,00 | |
1.1.1.8.01.01.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 400.000,00 | |
FONTE - 116.00 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 16.000,00 (4%) | |
FONTE - 117.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 220.000,00 (55%) | |
FONTE - 118.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 164.000,00 (41%) | |
1.1.1.8.01.01.02 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 10.000,00 | |
FONTE - 119.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 5.200,00 (52%) | |
FONTE - 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 2.750,00 (27,5%) | |
FONTE - 123.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 2.050,00 (20,5%) | |
1.1.1.8.01.01.03 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 200.000,00 | |
FONTE - 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 104.000,00 (52%) | |
FONTE - 129.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 55.000,00 (27,5%) | |
FONTE - 142.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 41.000,00 (20,5%) | |
1.1.1.8.01.01.04 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 54.000,00 | |
FONTE - 143.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 28.080,00 (52%) | |
FONTE - 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 14.850,00 (27,5%) | |
FONTE - 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 11.070,00 (20,5%) | |
1.1.1.8.01.04 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 266.200,00 | |
1.1.1.8.01.04.01 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 250.000,00 | |
FONTE - 146.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 130.000,00 (52%) | |
FONTE - 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 68.750,00 (27,5%) | |
FONTE - 148.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 51.250,00 (20,5%) | |
1.1.1.8.01.04.02 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 16.200,00 | |
FONTE - 149.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 8.424,00 (52%) | |
FONTE - 150.00 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 4.455,00 (27,5%) | |
FONTE - 151.00 | Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 3.321,00 (20,5%) | |
1.1.1.8.02 | Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | 431.000,00 | |
1.1.1.8.02.03 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 431.000,00 | |
1.1.1.8.02.03.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350.000,00 | |
FONTE - 152.00 | Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 182.000,00 (52%) | |
FONTE - 153.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 96.250,00 (27,5%) | |
FONTE - 154.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | 71.750,00 (20,5%) | |
1.1.1.8.02.03.02 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 1.000,00 | |
FONTE - 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 520,00 (52%) | |
FONTE - 156.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 275,00 (27,5%) | |
FONTE - 157.00 | Multas de Trânsito | 205,00 (20,5%) | |
1.1.1.8.02.03.03 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 70.000,00 | |
FONTE - 158.00 | Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados | 36.400,00 (52%) | |
FONTE - 188.00 | Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos | 19.250,00 (27,5%) | |
FONTE - 189.00 | Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos | 14.350,00 (20,5%) | |
1.1.1.8.02.03.04 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 10.000,00 | |
FONTE - 190.00 | Operações de Crédito Internas | 5.200,00 (52%) | |
FONTE - 191.00 | Operações de Crédito Externas | 2.750,00 (27,5%) | |
FONTE - 192.00 | Alienação de Bens | 2.050,00 (20,5%) | |
1.1.2 | Taxas | 959.840,00 | |
1.1.2.1 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 20.520,00 | |
1.1.2.1.02 | Taxas de Fiscalização das Telecomunicações | 20.520,00 | |
1.1.2.1.02.02 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF | 20.520,00 | |
1.1.2.1.02.02.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal | 16.200,00 | |
FONTE - 193.00 | Outras Receitas Não Primárias | 16.200,00 (100%) | |
1.1.2.1.02.02.02 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros | 540,00 | |
FONTE - 200.00 | Recursos Ordinários | 540,00 (100%) | |
1.1.2.1.02.02.03 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa | 3.240,00 | |
FONTE - 201.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 3.240,00 (100%) | |
1.1.2.1.02.02.04 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros | 540,00 | |
FONTE - 202.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 540,00 (100%) | |
1.1.2.2 | Taxas pela Prestação de Serviços | 539.320,00 | |
1.1.2.2.01 | Taxas pela Prestação de Serviços | 539.320,00 | |
1.1.2.2.01.01 | Taxas pela Prestação de Serviços | 539.320,00 | |
1.1.2.2.01.01.01 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 495.000,00 | |
1.1.2.2.01.01.01.01 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 450.000,00 | |
FONTE - 203.00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | 450.000,00 (100%) | |
1.1.2.2.01.01.01.02 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 45.000,00 | |
FONTE - 212.00 | Serviços de Saúde | 45.000,00 (100%) | |
1.1.2.2.01.01.02 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 2.160,00 | |
FONTE - 213.00 | Serviços Educacionais | 2.160,00 (100%) | |
1.1.2.2.01.01.03 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 40.000,00 | |
FONTE - 216.00 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 40.000,00 (100%) | |
1.1.2.2.01.01.04 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 2.160,00 | |
FONTE - 217.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 2.160,00 (100%) | |
1.1.2.8 | Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 400.000,00 | |
1.1.2.8.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 400.000,00 | |
1.1.2.8.01.09 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 400.000,00 | |
1.1.2.8.01.09.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | 400.000,00 | |
FONTE - 218.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 400.000,00 (100%) | |
1.2 | Contribuições | 346.000,00 | |
1.2.4 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 346.000,00 | |
1.2.4.0.00.01 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 346.000,00 | |
1.2.4.0.00.01.01 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 346.000,00 | |
FONTE - 219.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 346.000,00 (100%) | |
1.3 | Receita Patrimonial | 274.420,00 | |
1.3.2 | Valores Mobiliários | 274.420,00 | |
1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 274.420,00 | |
1.3.2.1.00.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | 274.420,00 | |
1.3.2.1.00.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 274.420,00 | |
1.3.2.1.00.01.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 237.420,00 | |
FONTE - 222.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 209.470,00 (88,23%) | |
FONTE - 223.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 350,00 (0,15%) | |
FONTE - 224.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 4.000,00 (1,68%) | |
FONTE - 229.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 5.000,00 (2,11%) | |
FONTE - 242.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 4.000,00 (1,68%) | |
FONTE - 243.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 500,00 (0,21%) | |
FONTE - 244.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 600,00 (0,25%) | |
FONTE - 245.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 500,00 (0,21%) | |
FONTE - 246.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 500,00 (0,21%) | |
FONTE - 247.00 | Transferência do Salário-Educação | 500,00 (0,21%) | |
FONTE - 248.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 500,00 (0,21%) | |
FONTE - 249.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 9.000,00 (3,8%) | |
FONTE - 250.00 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 2.000,00 (0,84%) | |
FONTE - 251.00 | Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 500,00 (0,21%) | |
FONTE - 200.03 | Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 (0%) | |
FONTE - 200.04 | Recursos Próprios dos Consórcios | 0,00 (0%) | |
FONTE - 200.99 | Recursos Ordinários | 0,00 (0%) | |
FONTE - 218.01 | Transferências do FUNDEB – Complementação da União | 0,00 (0%) | |
FONTE - 218.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 0,00 (0%) | |
FONTE - 219.01 | Transferências do FUNDEB – Complementação da União | 0,00 (0%) | |
FONTE - 219.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 0,00 (0%) | |
FONTE - 229.01 | Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) | 0,00 (0%) | |
FONTE - 229.02 | Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) | 0,00 (0%) | |
FONTE - 229.05 | Carteira do idoso | 0,00 (0%) | |
1.3.2.1.00.01.01.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 37.000,00 | |
FONTE - 229.06 | Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) | 37.000,00 (100%) | |
1.6 | Receita de Serviços | 1.888.000,00 | |
1.6.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.862.062,80 | |
1.6.1.0.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.862.062,80 | |
1.6.1.0.01.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.862.062,80 | |
1.6.1.0.01.01.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 | 1.862.062,80 | |
1.6.1.0.01.01.01.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 | 1.862.062,80 | |
1.6.1.0.01.01.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 | 1.862.062,80 | |
FONTE - 252.00 | Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 1.862.062,80 (100%) | |
1.6.9 | Outros Serviços | 25.937,20 | |
1.6.9.0.99 | Outros Serviços | 25.937,20 | |
1.6.9.0.99.01 | Outros Serviços | 25.937,20 | |
1.6.9.0.99.01.01 | Outros Serviços - Principal | 25.937,20 | |
1.6.9.0.99.01.01.02 | Outros Serviços - Principal | 25.937,20 | |
FONTE - 253.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 25.937,20 (100%) | |
1.7 | Transferências Correntes | 21.695.890,00 | |
1.7.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 13.691.540,00 | |
1.7.1.8 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 13.691.540,00 | |
1.7.1.8.01 | Participação na Receita da União | 10.635.000,00 | |
