|
PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL |
![]() |
Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2018
Periodo..: Janeiro
Total tributos arrecadados no periodo 220.264,30
Total tributos arrecadados ate o periodo 220.264,30
Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2018
Periodo..: Janeiro
| Red./Emissao:0016 - 01/01/2018 |
|---|
| Numero......: 21777 - 30/12/1899 |
| Concedente..: |
| Beneficiario: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG - FONTE 122 |
| Objeto......: |
| Vlr Original: 0,00 |
| Vigencia....: 01/01/2018 A 31/12/2018 |
| Situacao....: NORMAL |
| Total repassado no periodo -33.390,00 |
| Total repassado ate o periodo -33.390,00 |
| Valores recebidos | |
| Total recebido no Periodo | 1.423.909,77 |
| Total recebido ate o Periodo | 1.423.909,77 |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR ORÇADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | Receitas Correntes | 24.416.435,60 | |
| 1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.812.038,40 | |
| 1.1.1 | Impostos | 1.545.458,40 | |
| 1.1.1.3 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 305.640,00 | |
| 1.1.1.3.03 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 305.640,00 | |
| 1.1.1.3.03.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 259.200,00 | |
| 1.1.1.3.03.01.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 259.200,00 | |
| 1.1.1.3.03.04 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 46.440,00 | |
| 1.1.1.3.03.04.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 46.440,00 | |
| 1.1.1.8 | Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios | 1.239.818,40 | |
| 1.1.1.8.01 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 886.518,00 | |
| 1.1.1.8.01.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 640.278,00 | |
| 1.1.1.8.01.01.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 325.998,00 | |
| 1.1.1.8.01.01.02 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 82.080,00 | |
| 1.1.1.8.01.01.03 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 178.200,00 | |
| 1.1.1.8.01.01.04 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 54.000,00 | |
| 1.1.1.8.01.04 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 246.240,00 | |
| 1.1.1.8.01.04.01 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 230.040,00 | |
| 1.1.1.8.01.04.02 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 16.200,00 | |
| 1.1.1.8.02 | Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | 353.300,40 | |
| 1.1.1.8.02.03 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 353.300,40 | |
| 1.1.1.8.02.03.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 255.960,00 | |
| 1.1.1.8.02.03.02 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 140,40 | |
| 1.1.1.8.02.03.03 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 70.200,00 | |
| 1.1.1.8.02.03.04 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 27.000,00 | |
| 1.1.2 | Taxas | 266.580,00 | |
| 1.1.2.1 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 116.640,00 | |
| 1.1.2.1.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 96.120,00 | |
| 1.1.2.1.01.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 96.120,00 | |
| 1.1.2.1.01.01.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 86.400,00 | |
| 1.1.2.1.01.01.02 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 2.160,00 | |
| 1.1.2.1.01.01.03 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 5.400,00 | |
| 1.1.2.1.01.01.04 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | 2.160,00 | |
| 1.1.2.1.02 | Taxas de Fiscalização das Telecomunicações | 20.520,00 | |
| 1.1.2.1.02.02 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF | 20.520,00 | |
| 1.1.2.1.02.02.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal | 16.200,00 | |
| 1.1.2.1.02.02.02 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros | 540,00 | |
| 1.1.2.1.02.02.03 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa | 3.240,00 | |
| 1.1.2.1.02.02.04 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros | 540,00 | |
| 1.1.2.2 | Taxas pela Prestação de Serviços | 149.940,00 | |
| 1.1.2.2.01 | Taxas pela Prestação de Serviços | 149.940,00 | |
| 1.1.2.2.01.01 | Taxas pela Prestação de Serviços | 149.940,00 | |
| 1.1.2.2.01.01.01 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 129.420,00 | |
| 1.1.2.2.01.01.01.01 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 120.420,00 | |
| 1.1.2.2.01.01.01.02 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 9.000,00 | |
| 1.1.2.2.01.01.02 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 2.160,00 | |
| 1.1.2.2.01.01.03 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 16.200,00 | |
| 1.1.2.2.01.01.04 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 2.160,00 | |
| 1.2 | Contribuições | 192.000,00 | |
| 1.2.4 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 192.000,00 | |
| 1.2.4.0.00.01 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 192.000,00 | |
| 1.2.4.0.00.01.01 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 192.000,00 | |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 110.200,00 | |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | 110.200,00 | |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 106.200,00 | |
| 1.3.2.1.00.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | 106.200,00 | |
| 1.3.2.1.00.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 81.200,00 | |
| 1.3.2.1.00.01.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 25.000,00 | |
| 1.3.2.9 | Outros Valores Mobiliários | 4.000,00 | |
| 1.3.2.9.00.00.01 | Outros Valores Mobiliários - Principal | 2.000,00 | |
| 1.3.2.9.00.00.01 | Outros Valores Mobiliários - Principal | 2.000,00 | |
| 1.6 | Receita de Serviços | 2.172.500,00 | |
| 1.6.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.100.500,00 | |
| 1.6.1.0.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.100.500,00 | |
| 1.6.1.0.01.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.100.500,00 | |
| 1.6.1.0.01.01.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 | 2.100.500,00 | |
| 1.6.9 | Outros Serviços | 72.000,00 | |
| 1.6.9.0.99 | Outros Serviços | 72.000,00 | |
| 1.6.9.0.99.01 | Outros Serviços | 72.000,00 | |
| 1.6.9.0.99.01.01 | Outros Serviços - Principal | 31.000,00 | |
| 1.6.9.0.99.01.01.01 | Outros Serviços - Principal | 13.000,00 | |
| 1.6.9.0.99.01.01.02 | Outros Serviços - Principal | 18.000,00 | |
| 1.6.9.0.99.01.02 | Outros Serviços - Multas e Juros | 40.000,00 | |
| 1.6.9.0.99.01.02.01 | Outros Serviços - Multas e Juros | 20.000,00 | |
| 1.6.9.0.99.01.02.02 | Outros Serviços - Multas e Juros | 20.000,00 | |
| 1.6.9.0.99.01.03 | Outros Serviços - Dívida Ativa | 1.000,00 | |
| 1.6.9.0.99.01.03.01 | Outros Serviços - Dívida Ativa | 500,00 | |
| 1.6.9.0.99.01.03.02 | Outros Serviços - Dívida Ativa | 500,00 | |
| 1.7 | Transferências Correntes | 20.069.697,20 | |
| 1.7.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 12.783.082,15 | |
| 1.7.1.8 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 12.783.082,15 | |
| 1.7.1.8.01 | Participação na Receita da União | 10.237.752,00 | |
| 1.7.1.8.01.02 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 9.509.400,00 | |
| 1.7.1.8.01.02.01 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 9.509.400,00 | |
| 1.7.1.8.01.03 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 345.600,00 | |
| 1.7.1.8.01.03.01 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 345.600,00 | |
| 1.7.1.8.01.04 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 345.600,00 | |
| 1.7.1.8.01.04.01 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 345.600,00 | |
| 1.7.1.8.01.05 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 37.152,00 | |
| 1.7.1.8.01.05.01 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 37.152,00 | |
| 1.7.1.8.02 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 537.706,15 | |
| 1.7.1.8.02.01 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 348.166,15 | |
| 1.7.1.8.02.01.01 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal | 348.166,15 | |
| 1.7.1.8.02.06 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 151.200,00 | |
| 1.7.1.8.02.06.01 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 151.200,00 | |
| 1.7.1.8.02.09 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 38.340,00 | |
| 1.7.1.8.02.09.01 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal | 38.340,00 | |
| 1.7.1.8.03 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo | 1.307.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.01 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo | 1.307.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.01.01 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148 | 1.307.000,00 | |
| 1.7.1.8.04 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 294.000,00 | |
| 1.7.1.8.04.01 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 294.000,00 | |
| 1.7.1.8.04.01.01 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 294.000,00 | |
| 1.7.1.8.05 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 307.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.01 | Transferências do Salário-Educação | 149.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.01.01 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 149.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.03 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 54.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.03.01 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 54.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.04 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 74.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.04.01 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 74.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.09 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 30.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.09.01 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 30.000,00 | |
| 1.7.1.8.06 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 24.624,00 | |
| 1.7.1.8.06.01 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 24.624,00 | |
| 1.7.1.8.06.01.01 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | 24.624,00 | |
| 1.7.1.8.10 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 75.000,00 | |
| 1.7.1.8.10.09 | Outras Transferências de Convênios da União | 75.000,00 | |
| 1.7.1.8.10.09.01 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 75.000,00 | |
| 1.7.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 5.732.615,05 | |
| 1.7.2.8 | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 5.732.615,05 | |
| 1.7.2.8.01 | Participação na Receita dos Estados | 5.154.615,05 | |
| 1.7.2.8.01.01 | Cota-Parte do ICMS | 4.406.735,05 | |
| 1.7.2.8.01.01.01 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 4.406.735,05 | |
| 1.7.2.8.01.02 | Cota-Parte do IPVA | 648.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.02.01 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 648.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.03 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 65.880,00 | |
| 1.7.2.8.01.03.01 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 65.880,00 | |
| 1.7.2.8.01.04 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 34.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.04.01 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 34.000,00 | |
| 1.7.2.8.03 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 160.000,00 | |
| 1.7.2.8.03.01 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 160.000,00 | |
| 1.7.2.8.03.01.01 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal | 160.000,00 | |
| 1.7.2.8.10 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 350.000,00 | |
| 1.7.2.8.10.02 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 200.000,00 | |
| 1.7.2.8.10.02.01 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 200.000,00 | |
| 1.7.2.8.10.09 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 150.000,00 | |
| 1.7.2.8.10.09.01 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 150.000,00 | |
| 1.7.2.8.99 | Outras Transferências dos Estados | 68.000,00 | |
| 1.7.2.8.99.01 | Outras Transferências dos Estados | 68.000,00 | |
| 1.7.2.8.99.01.01 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 68.000,00 | |
| 1.7.5 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 1.554.000,00 | |
| 1.7.5.8 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 1.554.000,00 | |
| 1.7.5.8.01 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 1.554.000,00 | |
| 1.7.5.8.01.01 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 1.554.000,00 | |
| 1.7.5.8.01.01.01 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | 1.554.000,00 | |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | 60.000,00 | |
| 1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 60.000,00 | |
| 1.9.2.1 | Indenizações | 45.000,00 | |
| 1.9.2.1.99 | Outras Indenizações | 45.000,00 | |
| 1.9.2.1.99.00.01 | Outras Indenizações - Principal | 20.000,00 | |
| 1.9.2.1.99.00.01 | Outras Indenizações - Principal | 25.000,00 | |
| 1.9.2.2 | Restituições | 15.000,00 | |
| 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | 15.000,00 | |
| 1.9.2.2.99.01 | Outras Restituições | 15.000,00 | |
| 1.9.2.2.99.01.01 | Outras Restituições - Principal | 15.000,00 | |
| 2 | Receitas de Capital | 2.110.000,00 | |
| 2.4 | Transferências de Capital | 2.110.000,00 | |
| 2.4.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 2.110.000,00 | |
| 2.4.1.8 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 2.110.000,00 | |
| 2.4.1.8.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 70.000,00 | |
| 2.4.1.8.03.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 70.000,00 | |
| 2.4.1.8.03.01.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 70.000,00 | |
| 2.4.1.8.10 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 2.040.000,00 | |
| 2.4.1.8.10.02 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | 605.000,00 | |
| 2.4.1.8.10.02.01 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 605.000,00 | |
| 2.4.1.8.10.05 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 1.435.000,00 | |
| 2.4.1.8.10.05.01 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 1.435.000,00 | |
| 9 | Deduções da Receita | (-2.826.435,60) | |
| 9.5 | FUNDEB | (-2.826.435,60) | |
| 9.5.1 | FUNDEB - Receitas Correntes | (-2.826.435,60) | |
| 9.5.1.7 | FUNDEB - Transferências Correntes | (-2.826.435,60) | |
| 9.5.1.7.18 | FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | (-1.914.699,60) | |
| 9.5.1.7.18.01 | FUNDEB - Participação na Receita da União | (-1.909.774,80) | |
| 9.5.1.7.18.01.02 | FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | (-1.901.880,00) | |
| 9.5.1.7.18.01.02.01 | FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | (-1.901.880,00) | |
| 9.5.1.7.18.01.05 | FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | (-7.894,80) | |
| 9.5.1.7.18.01.05.01 | FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | (-7.894,80) | |
| 9.5.1.7.18.06 | FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | (-4.924,80) | |
| 9.5.1.7.18.06.01 | FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | (-4.924,80) | |
| 9.5.1.7.18.06.01.01 | FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | (-4.924,80) | |
| 9.5.1.7.28 | FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | (-911.736,00) | |
| 9.5.1.7.28.01 | FUNDEB - Participação na Receita dos Estados | (-911.736,00) | |
| 9.5.1.7.28.01.01 | FUNDEB - Cota-Parte do ICMS | (-768.960,00) | |
| 9.5.1.7.28.01.01.01 | FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal | (-768.960,00) | |
| 9.5.1.7.28.01.02 | FUNDEB - Cota-Parte do IPVA | (-129.600,00) | |
| 9.5.1.7.28.01.02.01 | FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal | (-129.600,00) | |
| 9.5.1.7.28.01.03 | FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios | (-13.176,00) | |
| 9.5.1.7.28.01.03.01 | FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | (-13.176,00) | |
| Total Geral Orcado (Receitas) | 23.700.000,00 | ||
| Função | Total Orçado |
|---|---|
| LEGISLATIVA | 1.200.000,00 |
| ADMINISTRACAO | 2.480.228,20 |
| SEGURANCA PUBLICA | 26.357,50 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 779.000,00 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 1.076.000,00 |
| SAUDE | 5.427.092,50 |
| EDUCACAO | 5.008.250,00 |
| CULTURA | 1.717.700,00 |
| URBANISMO | 1.743.200,00 |
| HABITACAO | 312.500,00 |
| SANEAMENTO | 1.631.571,80 |
| GESTAO AMBIENTAL | 127.300,00 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 64.700,00 |
| AGRICULTURA | 301.300,00 |
| COMUNICACOES | 10.000,00 |
| TRANSPORTE | 690.000,00 |
| DESPORTO E LAZER | 261.800,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 723.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 120.000,00 |
| Sub-Função | Total Orçado |
|---|---|
| ACAO LEGISLATIVA | 1.200.000,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 3.711.393,19 |
| COMUNICACAO SOCIAL | 40.500,00 |
| POLICIAMENTO | 18.357,50 |
| DEFESA CIVIL | 8.000,00 |
| ASSISTENCIA AO IDOSO | 10.000,00 |
| ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 403.200,00 |
| ASSISTENCIA COMUNITARIA | 258.800,00 |
| PREVIDENCIA BASICA | 474.000,00 |
| PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 602.000,00 |
| ATENCAO BASICA | 1.995.000,00 |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2.472.227,51 |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 239.000,00 |
| VIGILANCIA SANITARIA | 135.000,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 3.074.500,00 |
| ENSINO MEDIO | 268.500,00 |
| ENSINO SUPERIOR | 139.250,00 |
| EDUCACAO INFANTIL | 1.318.500,00 |
| EDUCACAO ESPECIAL | 20.000,00 |
| PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. | 114.700,00 |
| DIFUSAO CULTURAL | 1.603.000,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 330.000,00 |
| SERVICOS URBANOS | 1.115.200,00 |
| HABITACAO URBANA | 312.500,00 |
| SANEAMENTO BASICO URBANO | 1.631.571,80 |
| PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 114.500,00 |
| RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS | 12.800,00 |
| DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO | 64.700,00 |
| EXTENSAO RURAL | 208.000,00 |
| TELECOMUNICACOES | 10.000,00 |
| TRANSPORTE RODOVIARIO | 690.000,00 |
| DESPORTO DE RENDIMENTO | 20.000,00 |
| DESPORTO COMUNITARIO | 219.200,00 |
| LAZER | 22.600,00 |
| REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA | 400.000,00 |
| SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 120.000,00 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 203.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 120.000,00 |
| Programa | Total Orçado |
|---|---|
| LEGISLATIVO | 1.200.000,00 |
| PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA | 1.887.000,00 |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE | 1.761.227,51 |
| PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO | 10.000,00 |
| ALMOXARIFADO MUNICIPAL | 165.000,00 |
| SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA" | 165.000,00 |
| PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 425.000,00 |
| GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 4.654.893,19 |
| POLICIAMENTO CIVIL | 8.000,00 |
| POLICIAMENTO MILITAR | 18.357,50 |
| AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 98.800,00 |
| ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL | 304.400,00 |
| ASSISTENCIA A COMUNIDADES | 237.800,00 |
| INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU | 602.000,00 |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 100.000,00 |
| ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA | 243.000,00 |
| PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE | 2.851.000,00 |
| ENSINO MEDIO PROFISSIONAL | 151.500,00 |
| ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO | 339.250,00 |
| MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT. | 24.500,00 |
| APOIO E INCENTIVO AS ARTES | 6.000,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 1.623.600,00 |
| PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | 86.200,00 |
| VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | 482.500,00 |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | 583.200,00 |
| SERVIÇOS FUNERARIOS | 93.000,00 |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 193.000,00 |
| PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 241.000,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 21.000,00 |
| SANEAMENTO BASICO URBANO | 1.426.571,80 |
| PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | 122.500,00 |
| CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS | 44.800,00 |
| EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL | 208.000,00 |
| ESTRADAS VICINAIS | 690.000,00 |
| PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO | 239.200,00 |
| COMUNICAÇÃO | 32.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR | 974.000,00 |
| SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC | 400.000,00 |
| CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID | 203.000,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | 474.000,00 |
| SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS | 120.000,00 |
| PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO | 54.700,00 |
| VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 15.000,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 120.000,00 |
| Conta Econômica | Total Orçado |
|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 19.306.000,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.663.629,79 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 120.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.522.370,21 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.274.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 3.865.000,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 9.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 400.000,00 |
