|
PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL |
![]() |
| Receita | Código | No período | Até o período |
|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1.1.1.3.03.01 | 24.351,66 | 196.523,27 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 1.1.1.3.03.04 | 2.016,55 | 9.840,79 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1.1.1.8.01.01 | 20.355,05 | 264.891,77 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 1.1.1.8.01.01 | 375,51 | 771,43 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1.1.1.8.01.01 | 4.445,19 | 33.920,61 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.1.1.8.01.01 | 4.425,07 | 27.381,16 |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 1.1.1.8.01.04 | 26.288,00 | 152.911,24 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1.1.1.8.02.03 | 25.489,96 | 194.187,83 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 1.1.1.8.02.03 | 120,85 | 322,17 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 1.1.1.8.02.03 | 136,78 | 3.031,87 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.1.1.8.02.03 | 84,86 | 1.470,34 |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 1.1.2.2.01.01 | 21.498,18 | 243.196,43 |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 1.1.2.2.01.01 | 3.506,54 | 29.102,01 |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.1.2.2.01.01 | 0,00 | 168,78 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | 1.1.2.8.01.09 | 3.402,45 | 78.609,84 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros | 1.1.2.8.01.09 | 51,76 | 807,43 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa | 1.1.2.8.01.09 | 406,78 | 5.604,58 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.1.2.8.01.09 | 560,19 | 3.275,63 |
| Total tributos arrecadados no período | 137.515,38 | ||
| Total tributos arrecadados ate o período | 1.246.017,18 | ||
| Red./Emissao:0012 - 01/01/2015 |
|---|
| Numero........: 11 - 01/01/2015 |
| Concedente....: 18.239.624/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL |
| Objeto........: CONVÊNIO RECEITA |
| Valor Original: 58.082,18 |
| Vigencia......: 24/11/2017 A 31/12/2020 |
| Situacao......: ENCERRADA |
| Total repassado no período .: 0,00 |
| Total repassado ate o período.: 48.380,95 |
| Red./Emissao:0540 - 29/05/2020 |
|---|
| Numero........: 892059/2019 - 30/12/1899 |
| Concedente....: 00.396.895/0001-25 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO |
| Beneficiario..: 18.209.965/0001-54 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Objeto........: AQUISIÇAO DE PATRUILHA DE PATRULHA MECANIZADA, SENDO UMA MOT |
| ONIVELADORA E UMA PÁ CARREGADEIRA, PARA O MUNICIPIO DE COQUE |
| Valor Original: 0,00 |
| Vigencia......: 01/06/2020 A 30/04/2021 |
| Situacao......: NORMAL |
| Total repassado no período .: 764.000,00 |
| Total repassado ate o período.: 764.000,00 |
| Valores entregues pela Uniao - (III) | |
| Total repassado no Período2.159.562,35 | Total repassado ate o Período10.586.252,30 |
| Valores a serem entregues pela Uniao - (IV) | |
| Total variacao (prevista)13.090.740,00 | Total variacao (prevista-repassado ate o Período)2.504.487,70 |
| Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V) | |
| 1.7.1.8.01.02 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal |
| 1.7.1.8.01.03 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal |
| 1.7.1.8.01.04 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal |
| 1.7.1.8.01.05 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal |
| 1.7.1.8.01.08 | Cota-Parte do Imposto Sobre Op. de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relat. a Títulos ou Valores Mobiliários - Comer. Ouro |
| 1.7.1.8.02.01 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal |
| 1.7.1.8.02.02 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal |
| 1.7.1.8.02.03 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal |
| 1.7.1.8.02.04 | Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal |
| 1.7.1.8.02.05 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal |
| 1.7.1.8.02.06 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal |
| 1.7.1.8.02.09 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal |
| 1.7.1.8.03.01 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal |
| 1.7.1.8.03.02 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal |
| 1.7.1.8.03.03 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal |
| 1.7.1.8.03.04 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal |
| 1.7.1.8.03.05 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS - Principal |
| 1.7.1.8.03.09 | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Combate ao Corona Vir |
| 1.7.1.8.04.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal |
| 1.7.1.8.04.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal |
| 1.7.1.8.04.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal |
| 1.7.1.8.04.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenv. Tecnolog. em Saúde - Principal |
| 1.7.1.8.04.05 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal |
| 1.7.1.8.04.06 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal |
| 1.7.1.8.05.01 | Transferências do Salário-Educação - Principal |
| 1.7.1.8.05.02 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal |
| 1.7.1.8.05.03 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal |
| 1.7.1.8.05.04 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal |
| 1.7.1.8.05.05 | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano - Principal |
| 1.7.1.8.05.06 | Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo - Principal |
| 1.7.1.8.05.07 | Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal |
| 1.7.1.8.05.08 | Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA - Principal |
| 1.7.1.8.05.09 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal |
| 1.7.1.8.06.01 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal |
| 1.7.1.8.07.01 | Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal |
| 1.7.1.8.09.01 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal |
| 1.7.1.8.10.01 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal |
| 1.7.1.8.10.02 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal |
| 1.7.1.8.10.03 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal |
| 1.7.1.8.10.04 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal |
| 1.7.1.8.10.05 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal |
| 1.7.1.8.10.09 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal |
| 1.7.1.8.11.01 | Transferência de Recursos Fundo a Fundo do Depen - Principal |
| 1.7.1.8.12.01 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal |
| 1.7.1.8.12.01 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS para enfrentamento ao COVID-19 |
| 1.7.1.8.13.01 | Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (Precatórios) Relativas ao FUNDEF - Principal |
| 1.7.1.8.99.01 | Outras Transferências da União - Principal |
| 1.7.1.8.99.01 | Outras Transferências da União - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19 |
| 2.4.1.8.01.01 | Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal |
| 2.4.1.8.03.01 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal |
| 2.4.1.8.03.02 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal |
| 2.4.1.8.03.03 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal |
| 2.4.1.8.03.04 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal |
| 2.4.1.8.03.05 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal |
| 2.4.1.8.03.09 | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal |
| 2.4.1.8.04.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal |
| 2.4.1.8.04.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal |
| 2.4.1.8.04.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal |
| 2.4.1.8.04.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenv. de Tecnol. em Saúde - Principal |
| 2.4.1.8.04.05 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal |
| 2.4.1.8.04.06 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal |
| 2.4.1.8.05.01 | Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal |
| 2.4.1.8.05.02 | Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos p/ Rede Pública Educ. Infantil - Proinfância - Principal |
| 2.4.1.8.05.09 | Outras Transferências destinadas a Programas de Educação - Principal |
| 2.4.1.8.10.01 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal |
| 2.4.1.8.10.02 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal |
| 2.4.1.8.10.05 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal |
| 2.4.1.8.10.06 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal |
| 2.4.1.8.10.07 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal |
| 2.4.1.8.10.09 | Outras Transferências de Convênios da União - Emendas Parlamentares Individuais |
| 2.4.1.8.10.09 | Outras Transferências de Convênios da União |
| 2.4.1.8.12.01 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal |
| 2.4.1.8.99.01 | Outras Transferências da União - Principal |
| Valores entregues pelo Estado - (VI) | Total repassado no Período717.227,45 | Total repassado ate o Período4.998.226,47 | |
| Valores a serem entregues pelo Estado - (VII) | Total variacao (prevista)5.939.200,00 | Total variacao (prevista-repassado ate o Período)940.973,53 | |
| Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII) | |
| 1.7.2.8.01.01 | Cota-Parte do ICMS - Principal |
| 1.7.2.8.01.02 | Cota-Parte do IPVA - Principal |
| 1.7.2.8.01.03 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal |
| 1.7.2.8.01.04 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal |
| 1.7.2.8.01.05 | Outras Participações na Receita dos Estados - Principal |
| 1.7.2.8.02.01 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal |
| 1.7.2.8.02.02 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal |
| 1.7.2.8.02.03 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal |
| 1.7.2.8.02.09 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal |
| 1.7.2.8.03.01 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal |
| 1.7.2.8.04.01 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal |
| 1.7.2.8.07.01 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal |
| 1.7.2.8.07.01 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social para Enfrentamento ao COVID 19 |
| 1.7.2.8.10.01 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal |
| 1.7.2.8.10.02 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal |
| 1.7.2.8.10.09 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal |
| 1.7.2.8.99.01 | Outras Transferências dos Estados - Principal |
| 2.4.2.8.01.01 | Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal |
| 2.4.2.8.03.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 154 |
| 2.4.2.8.03.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 155 |
| 2.4.2.8.05.01 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal |
| 2.4.2.8.10.01 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal |
| 2.4.2.8.10.02 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal |
| 2.4.2.8.10.05 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal |
| 2.4.2.8.10.06 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal |
| 2.4.2.8.10.07 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal |
| 2.4.2.8.10.09 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124 |
| 2.4.2.8.10.09 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 142 |
| 2.4.2.8.99.01 | Outras Transferências dos Estados - Principal |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR ORÇADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | Receitas Correntes | 27.026.000,00 | |
| 1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.511.040,00 | |
| 1.1.1 | Impostos | 1.586.200,00 | |
| 1.1.1.3 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 225.000,00 | |
| 1.1.1.3.03 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 225.000,00 | |
| 1.1.1.3.03.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 200.000,00 | |
| 1.1.1.3.03.01.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 200.000,00 | |
| FONTE - 100.00 | Recursos Ordinários | 104.000,00 (52%) | |
| FONTE - 100.01 | Royalties do Petróleo Destinados à Educação | 55.000,00 (27,5%) | |
| FONTE - 100.02 | Royalties do Petróleo Destinados à Saúde | 41.000,00 (20,5%) | |
| 1.1.1.3.03.04 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 25.000,00 | |
| 1.1.1.3.03.04.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 25.000,00 | |
| FONTE - 100.04 | Recursos Próprios dos Consórcios | 13.000,00 (52%) | |
| FONTE - 100.99 | Recursos Ordinários | 6.875,00 (27,5%) | |
| FONTE - 101.99 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.125,00 (20,5%) | |
| 1.1.1.8 | Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios | 1.361.200,00 | |
| 1.1.1.8.01 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 930.200,00 | |
| 1.1.1.8.01.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 664.000,00 | |
| 1.1.1.8.01.01.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 400.000,00 | |
| FONTE - 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 16.000,00 (4%) | |
| FONTE - 103.00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | 220.000,00 (55%) | |
| FONTE - 103.01 | Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) - Plano Financeiro | 164.000,00 (41%) | |
| 1.1.1.8.01.01.02 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 10.000,00 | |
| FONTE - 103.99 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | 5.200,00 (52%) | |
| FONTE - 105.00 | Taxa de Administração do RPPS | 2.750,00 (27,5%) | |
| FONTE - 106.00 | Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) | 2.050,00 (20,5%) | |
| 1.1.1.8.01.01.03 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 200.000,00 | |
| FONTE - 107.00 | Precatórios do Fundef | 104.000,00 (52%) | |
| FONTE - 108.00 | Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM) | 55.000,00 (27,5%) | |
| FONTE - 112.99 | Serviços de Saúde | 41.000,00 (20,5%) | |
| 1.1.1.8.01.01.04 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 54.000,00 | |
| FONTE - 113.00 | Serviços Educacionais | 28.080,00 (52%) | |
| FONTE - 116.00 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 14.850,00 (27,5%) | |
| FONTE - 117.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 11.070,00 (20,5%) | |
| 1.1.1.8.01.04 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 266.200,00 | |
| 1.1.1.8.01.04.01 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 250.000,00 | |
| FONTE - 118.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 130.000,00 (52%) | |
| FONTE - 118.01 | Transferências do FUNDEB – Complementação da União | 68.750,00 (27,5%) | |
| FONTE - 118.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 51.250,00 (20,5%) | |
| 1.1.1.8.01.04.02 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 16.200,00 | |
| FONTE - 119.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 8.424,00 (52%) | |
| FONTE - 119.01 | Transferências do FUNDEB – Complementação da União | 4.455,00 (27,5%) | |
| FONTE - 119.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 3.321,00 (20,5%) | |
| 1.1.1.8.02 | Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | 431.000,00 | |
| 1.1.1.8.02.03 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 431.000,00 | |
| 1.1.1.8.02.03.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350.000,00 | |
| FONTE - 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 182.000,00 (52%) | |
| FONTE - 123.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 96.250,00 (27,5%) | |
| FONTE - 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 71.750,00 (20,5%) | |
| 1.1.1.8.02.03.02 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 1.000,00 | |
| FONTE - 129.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 520,00 (52%) | |
| FONTE - 129.01 | Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) | 275,00 (27,5%) | |
| FONTE - 129.02 | Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) | 205,00 (20,5%) | |
| 1.1.1.8.02.03.03 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 70.000,00 | |
| FONTE - 129.03 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) | 36.400,00 (52%) | |
| FONTE - 129.04 | Benefícios eventuais | 19.250,00 (27,5%) | |
| FONTE - 129.05 | Carteira do idoso | 14.350,00 (20,5%) | |
| 1.1.1.8.02.03.04 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 10.000,00 | |
| FONTE - 129.06 | Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) | 5.200,00 (52%) | |
| FONTE - 129.07 | Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | 2.750,00 (27,5%) | |
| FONTE - 129.08 | Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais | 2.050,00 (20,5%) | |
| 1.1.2 | Taxas | 924.840,00 | |
| 1.1.2.1 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 20.520,00 | |
| 1.1.2.1.02 | Taxas de Fiscalização das Telecomunicações | 20.520,00 | |
| 1.1.2.1.02.02 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais | 20.520,00 | |
| 1.1.2.1.02.02.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Principal | 16.200,00 | |
| FONTE - 129.09 | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) | 16.200,00 (100%) | |
| 1.1.2.1.02.02.02 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros | 540,00 | |
| FONTE - 129.10 | Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) | 540,00 (100%) | |
| 1.1.2.1.02.02.03 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa | 3.240,00 | |
| FONTE - 129.11 | Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua | 3.240,00 (100%) | |
| 1.1.2.1.02.02.04 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros | 540,00 | |
| FONTE - 129.12 | Serviço Especializado para População em Situação de Rua | 540,00 (100%) | |
| 1.1.2.2 | Taxas pela Prestação de Serviços | 504.320,00 | |
| 1.1.2.2.01 | Taxas pela Prestação de Serviços | 504.320,00 | |
| 1.1.2.2.01.01 | Taxas pela Prestação de Serviços | 504.320,00 | |
| 1.1.2.2.01.01.01 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 460.000,00 | |
| 1.1.2.2.01.01.01.01 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 450.000,00 | |
| FONTE - 129.13 | Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias | 450.000,00 (100%) | |
| 1.1.2.2.01.01.01.02 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 10.000,00 | |
| FONTE - 129.14 | Serviço de Acolhimento Institucional | 10.000,00 (100%) | |
| 1.1.2.2.01.01.02 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 2.160,00 | |
| FONTE - 129.15 | Serviço de Acolhimento em República | 2.160,00 (100%) | |
| 1.1.2.2.01.01.03 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 40.000,00 | |
| FONTE - 129.16 | Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora | 40.000,00 (100%) | |
| 1.1.2.2.01.01.04 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 2.160,00 | |
| FONTE - 129.17 | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) | 2.160,00 (100%) | |
| 1.1.2.8 | Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 400.000,00 | |
| 1.1.2.8.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 400.000,00 | |
| 1.1.2.8.01.09 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 400.000,00 | |
| 1.1.2.8.01.09.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | 400.000,00 | |
| FONTE - 129.18 | Gestão do SUAS | 400.000,00 (100%) | |
| 1.2 | Contribuições | 397.000,00 | |
| 1.2.4 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 397.000,00 | |
| 1.2.4.0.00.01 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 397.000,00 | |
| 1.2.4.0.00.01.01 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 397.000,00 | |
| FONTE - 129.19 | Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único | 397.000,00 (100%) | |
| FONTE - 222.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 0,00 (0%) | |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 279.406,60 | |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | 279.406,60 | |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 279.406,60 | |
| 1.3.2.1.00.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | 279.406,60 | |
| 1.3.2.1.00.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 279.406,60 | |
| 1.3.2.1.00.01.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 274.406,60 | |
| FONTE - 159.82 | Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo | 0,00 (0%) | |
| FONTE - 159.99 | Outras Tranferências SUS - Bloco de Custeio | 0,00 (0%) | |
| FONTE - 129.99 | Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 246.456,60 (89,81%) | |
| FONTE - 142.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 350,00 (0,13%) | |
| FONTE - 143.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 4.000,00 (1,46%) | |
| FONTE - 144.99 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 5.000,00 (1,82%) | |
| FONTE - 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 4.000,00 (1,46%) | |
| FONTE - 146.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 500,00 (0,18%) | |
| FONTE - 147.99 | Transferência do Salário-Educação | 600,00 (0,22%) | |
| FONTE - 153.00 | Transferências de Recursos do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 500,00 (0,18%) | |
| FONTE - 153.01 | PAB Fixo | 500,00 (0,18%) | |
| FONTE - 153.02 | Saúde da Família | 500,00 (0,18%) | |
| FONTE - 153.03 | Agentes Comunitários da Saúde | 500,00 (0,18%) | |
| FONTE - 153.04 | Saúde Bucal | 2.000,00 (0,73%) | |
| FONTE - 153.05 | Compensação de Especialidades Regionais | 500,00 (0,18%) | |
| FONTE - 153.06 | Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas | 9.000,00 (3,29%) | |
| FONTE - 191.99 | Recursos de Operações de Crédito | 0,00 (0%) | |
| FONTE - 159.42 | Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 0,00 (0%) | |
| FONTE - 159.60 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica | 0,00 (0%) | |
| FONTE - 159.61 | Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica | 0,00 (0%) | |
| FONTE - 159.62 | Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional | 0,00 (0%) | |
| FONTE - 159.63 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 0,00 (0%) | |
| FONTE - 159.80 | Qualificação da Gestão do SUS | 0,00 (0%) | |
